2024-2025赛季 · 实时比分 · 赛程表 · 积分榜
实时比分
赛程安排
积分排名
射手榜
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
皇家社会
塞维利亚
皇家马德里
马洛卡
巴塞罗那
瓦伦西亚
马德里竞技
赫塔费
毕尔巴鄂竞技
皇家贝蒂斯
比利亚雷亚尔
西班牙人
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 巴塞罗那 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 马德里竞技 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 5 | 皇家社会 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | 赫罗纳 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9 | 塞维利亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | 赫塔费 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 13 | 阿拉维斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | 莱加内斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | 马洛卡 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | 塞尔塔 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 18 | 巴拉多利德 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 20 | 阿拉维斯 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
姆巴佩
皇马
莱万多夫斯基
巴萨
格列兹曼
马竞
维尼修斯
皇马
亚马尔
巴萨